Les Gîtes BellHorizon vous accueillent sur la commune de Sainte Anne à l'écart du tourisme de masse sur une grande propriété verdoyante et fleurie. Vous serez charmés par cet environnement calme, avec piscine sécurisée, vue panoramique sur la mer et les îles avoisinantes depuis votre terrasse. Les précautions sanitaires (covid-19) sont mises en oeuvre au sein de votre hébergement.
Pour le bien être de notre clientèle nous vous informons que nous sommes vaccinés.
Voici les hébergements proposés dans cette résidence :
Gîte Bougainvillier pour 2 à 4 personnes : une chambre avec lit double en 140, salle d'eau avec wc, espace salon ventilé muni d'un canapé convertible pour 2 personnes en 140 et espace cuisine (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.). Terrasse couverte avec vue sur Marie-Galante, la Désirade, la plage du bourg.
Gîte Raisinier pour 4 à 5 personnes : deux chambres avec lit double en 140, 2 salles d'eau avec wc, espace salon ventilé (lit d'appoint possible pour 1 pers) et cuisine équipée (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.). Terrasse couverte avec vue sur la mer et Basse-terre, les Saintes et Marie-Galante.
Gîte Bananier pour 2 à 4 personnes : une chambre avec lit double en 140, salle d'eau avec wc, espace salon ventilé muni d'un canapé convertible pour 2 personnes en 140 et cuisine équipée (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.). Terrasse couverte avec vue sur la mer et Basse-terre, les Saintes, Marie-Galante et la plage du bourg.
Climatisation : oui dans toutes les chambres qui sont également équipées de moustiquaires aux fenêtres. Les salons sont munis de ventilateurs muraux pour les 3 gites.
Equipements : les hébergements possèdent tous les équipements de cuisine nécessaires (ustensiles, jeu de vaisselle complet, cafetière électrique...), internet en wi-fi, télévision et radio, planche et fer à repasser, sèche-cheveux, matériel bébé sur demande (lit bébé, réhausseur, baignoire...), carbet, barbecue et parking privé ...
Tous nos hébergements que se soit a bellhorizon ste anne ou bel vi la st francois sont équipés de panneaux solaires + chauffe-eaux solaires et de cuves tampon d'eau de villa pour des vacances sereines.
Présence d'une réserve d'eau : oui, cuve tampon en cas de coupures.
Piscine : oui piscine commune, sécurisée par barrière avec transats.
Jardin/terrasse : la résidence se situe dans un jardin tropical de 2000 m².
Services complémentaires : premier petit déjeuner offert, prêt de glacière et accessoire spour pique-nique, espace laverie contre supplément (HP/HC), ménage de fin de séjour possible contre 50€ pour le bungalow "Raisinnier" et 45 € pour les bungalows "Bananier " et "Bougainvillier", location de serviettes de plage (5€/pers/semaine changées chaque semaine)...
Linge : le linge de maison (hors serviettes de plage qui peuvent être louées sur place) est fourni et renouvelé hebdomadairement.
A savoir : pour les grands groupes, possibilité de louer les 3 gîtes simultanément ! Nous disposons également d'un autre gite composé de 3 bungalows avec une piscine commune, situé à Saint François, les gites "Belvila". A la fin du séjour, une facture est éditée pour la location des gîtes.
Sur les hauteurs de Sainte-Anne sur la Grande-Terre, à 1,5kms du centre-ville.
Distance des plages : plages de sable blanc à 1,2 kms (3 minutes en voiture).
Commerces, restaurants à proximité : à 3 minutes en voiture, station essence, dépôt de pain, superette, médecin, pharmacie, restaurants.
Activités sportives : possibilité de faire des sorties en bateau, du jet ski, du quad, de la plongée, équitation, etc.
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haute saison : | 15 décembre au 14 mai |
---|---|
Moyenne saison : | 31 juin au 31 aout 16 octobre au 14 décembre |
Basse saison : | 15 mai au 30 juin 01 septembre au 15 octobre |
Conditions enfants : | Séjour offert pour les enfants de - de 3 ans Prêt de lit bébé que l'on peut adapter dans les chambres de chaque gite. |
---|
Tarif/semaine | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
---|---|---|---|
Raisinier (Vue mer) | |||
4 pers | 840 € | 714 € | 686 € |
4 pers
+ 1 enfant(s) |
861 € | 742 € | 693 € |
2 pers
+ 2 enfant(s) |
742 € | 616 € | 581 € |
Bananier (Vue Mer) | |||
4 pers | 644 € | 497 € | 469 € |
2 pers
+ 2 enfant(s) |
602 € | 462 € | 399 € |
2 pers | 483 € | 427 € | 378 € |
Bougainvillier (Vue mer) | |||
2 pers
+ 2 enfant(s) |
609 € | 469 € | 420 € |
2 pers | 497 € | 434 € | 392 € |
Si sur planning en rouge cela veut dire que les trois gîtes sont réservés sinon contactez nous car un gite reste dispo
Location pour Particulier ou Entreprise
Minimum 7 nuits - Maximum 2 mois
Tarifs dégressifs : 5% de remise au delà de 15 nuits et 15 % au delà de 31 nuits.
Vacances d'été (Juillet/ Août): GITE RAISINIER et bananier tarif famille 2 adultes 2 enfants
Au delà de 15 nuits nous contacter.
Taxe de séjour / nuit / personne. OFFERT POUR LES - DE 18 ANS
Animaux non admis.
Propriétaire présent.
Caution 405 euros.
Arrhes 30%
Possibilité de louer des serviettes de plage.
Machine à laver (avec supplément).
Une facture de fin de séjour vous sera établie.
Certains CE prennent en charge votre hébergement, renseignez-vous auprès de votre entreprise.